TARIFS 2012
| La tarification est fonction de la durée de la prestation et de la qualification de l’intervenant. | |||
| Il s’agit d’un tarif horaire TTC en € avec une TVA de 7% après réduction d'impôt |
|||
| SERENITE Abonnement 2 à 8h/semaine |
PRIVILEGE Abonnement + 8h/semaine |
CONFORT | |
| Devis | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Visite de présentation | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Frais de dossier | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| Frais de gestion | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Frais de résiliation | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
| Garde d'enfants | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Entretien de la maison dont ménage et repassage |
19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Collecte et livraison de linge repassé1 | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Préparation des repas | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Accompagnement des personnes âgées ou handicapées | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Assistance personnes agées2 | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Assistance personnes handicapées2 | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Garde malade à l'exclusion des soins | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Aide à la mobilité et au transport de personnes3 | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Petits travaux de jardinage et bricolage | 24,00 € | 22,00 € | 26,00 € |
| Promenade d’animaux domestiques | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
| Assistance administrative à domicile | 22,00 € | 20,00 € | 24,00 € |
| Livraison de courses à domicile | 19,60 € | 18,00 € | 22,00 € |
1 Dans le cadre de prestations à domicile |
|||
| 2 accompagnement et aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne - hors actes de soins réalisés sur prescription médicale | |||
| 3 avec des difficultés de déplacement |
|||
| Paiement | |||
| . Formule abonnement : facturation mensuelle par prélèvement automatique | |||
| . Formule confort : sur facture | |||
| Règlement par chèque ou Chèque Emploi Service Universel | |||